Dimensions

dimension

Finitions et prix

Group relative
   
1.2 L LX 39 980 DT
1.2 L BVA LX 43 980 DT
1.2 L BVA GT-Line 48 980 DT
1.0 essence DPi 67ch ISG BVM5 39 980 DT
   
1.0 essence DPi 67ch ISG BVM5 39 980 DT
   
1.0 essence DPi 67ch ISG BVM5 39 980 DT
   

S: Série, O: option, OP : Pack d'options, N: Non disponible

Group relative
   
1.0 essence DPi 67ch ISG BVM5 11 790,00 €
1.0 essence DPi 67ch ISG BVM5 11 790,00 €
1.0 essence DPi 67ch ISG BVM5 11 790,00 €
1.0 essence DPi 67ch ISG BVM5 11 790,00 €
1.0 essence DPi 67ch ISG BVM5 11 790,00 €
1.0 essence DPi 67ch ISG BVM5 11 790,00 €
1.0 essence DPi 67ch ISG BVM5 11 790,00 €
1.0 essence DPi 67ch ISG BVM5 11 790,00 €
1.0 essence DPi 67ch ISG BVM5 11 790,00 €
1.0 essence DPi 67ch ISG BVM5 11 790,00 €

S: Série, O: option, OP : Pack d'options, N: Non disponible